«Политика — концентрированное выражение экономики»
Объем инвестиций РФ в экономику стран СНГ и наоборот, 2000 и 2005-2008 годы
Таблица 7
Обе таблицы взяты из: Тупикина Е.Н. Состояние инвестиционных процессов в России // Проблемы современной экономики. 2010. №1. С.244–245.
Таблица 6
Общий объем инвестиций России в экономику стран СНГ
| 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||||
| тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | |
| Всего инвестиций | 130981 | 100 | 620522 | 100 | 4127757 | 100 | 2696763 | 100 | 10258139 | 100 |
| в том числе в страны: | ||||||||||
| Азербайджан | 26 | 0,0 | 6734 | 1,1 | 6661 | 0,2 | 8994 | 0,3 | 20034 | 0,2 |
| Армения | 5 | 0,0 | 138185 | 22,3 | 3168 | 0,1 | 3907 | 0,1 | 444676 | 4,3 |
| Беларусь | 77238 | 59,0 | 102438 | 16,5 | 572329 | 13,8 | 1314092 | 48,7 | 5945951 | 58,0 |
| Грузия | 133 | 0,1 | 60 | 0,0 | 328 | 0,0 | 433 | 0,0 | 3924 | 0,0 |
| Казахстан | 3453 | 2,6 | 204314 | 32,9 | 189231 | 4,6 | 445068 | 16,5 | 762159 | 7,4 |
| Киргизия | 7 | 0,0 | 1247 | 0,2 | 112094 | 2,7 | 207718 | 7,7 | 386029 | 3,8 |
| Республика Молдова | 31224 | 23,8 | 4904 | 0,8 | 44131 | 1,1 | 4248 | 0,2 | 22377 | 0,2 |
| Таджикистан | – | – | 496 | 0,1 | 22315 | 0,5 | 105683 | 3,9 | 171962 | 1,7 |
| Туркмения | 2934 | 2,3 | – | – | – | – | 0,4 | 0,0 | 6357 | 0,1 |
| Узбекистан | 929 | 0,7 | 6968 | 1,1 | 176174 | 4,3 | 93040 | 3,6 | 96823 | 0,9 |
| Украина | 15032 | 11,5 | 155176 | 25,0 | 3001326 | 72,7 | 513580 | 19,0 | 2397847 | 23,4 |
Таблица 7
Общий объем инвестиций стран СНГ в экономику России
| 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||||
| тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | тыс. долл. | в % к итогу | |
| Всего инвестиций | 22375 | 100 | 1665257 | 100 | 3032095 | 100 | 4671350 | 100 | 4878611 | 100 |
| в том числе из стран: | ||||||||||
| Азербайджан | 831 | 3,7 | 54983 | 3,3 | 72400 | 2,4 | 95165 | 2,0 | 116842 | 2,4 |
| Армения | 5 | 0,0 | 4541 | 0,3 | 2034 | 0,1 | 24482 | 0,5 | 63897 | 1,3 |
| Беларусь | 1007 | 4,5 | 447135 | 26,9 | 623723 | 20,6 | 955772 | 20,5 | 2141495 | 43,9 |
| Грузия | 207 | 0,9 | 7902 | 0,5 | 4551 | 0,1 | 9275 | 0,2 | 11276 | 0,2 |
| Казахстан | 5632 | 25,2 | 732788 | 44,0 | 1116111 | 36,8 | 1468720 | 31,4 | 1258990 | 25,8 |
| Киргизия | 839 | 3,8 | 140168 | 8,4 | 451836 | 14,9 | 534177 | 11,4 | 476025 | 9,8 |
| Республика Молдова | 1069 | 4,8 | 18100 | 1,1 | 17805 | 0,6 | 21416 | 0,5 | 24590 | 0,5 |
| Таджикистан | 27 | 0,1 | 13843 | 0,8 | 17704 | 0,6 | 30672 | 0,7 | 18727 | 0,4 |
| Туркмения | 1024 | 4,6 | 2288 | 0,1 | 678 | 0,0 | 2198 | 0,1 | 3344 | 0,1 |
| Узбекистан | 2738 | 12,2 | 10639 | 0,6 | 20301 | 0,7 | 60498 | 1,3 | 73985 | 1,5 |
| Украина | 8996 | 40,2 | 232870 | 14,0 | 704952 | 23,2 | 1468975 | 31,4 | 689440 | 14,1 |
Обе таблицы взяты из: Тупикина Е.Н. Состояние инвестиционных процессов в России // Проблемы современной экономики. 2010. №1. С.244–245.